Оказывается, популярность наших пивных брендов (и, соответственно, коммерческий успех брендодержателей) можно измерить очень наглядно.
Например, с помощью простейшего измерительного прибора типа рулетки.
Методику см. на фото:

Не правда ли, это здорово напоминает знакомую гистограмму нашего пивного рейтинга?
Вот он же, в несколько сокращенном виде (подытоженный по трем основным отечественным производителям):
BBH | .............................................................................................................................. 37,8% | |
Арсенал | ................................................................................. 24,1% | |
Славутич | ............................... 9,3% | |
Львівське | .............. 4,0% | |
Хмільне | .. 0,4% | |
Oболонь | .............................................................................. 23,3% | |
Оболонь | .............................................................. 18,5% | |
Hike | ................ 4,8% | |
Sun Interbrew | .................................................................................................................................. 38,9% | |
Черниговское | ................................................................................................................... 34,4% | |
Рогань | ............ 3,4% | |
Янтарь | .. 0,6% | |
Таллер | .. 0,5% | |
Как много интересного и полезного можно почерпнуть из повседневных наблюдений!